
STATISTIKOS DUOMENYS | 2018 | 2018-12-02 | 2019-12-02 | ||
KAUNO APSKRITIS
|
|||||
Gaisrai | 2190 | 2084 | 1957 | ||
Gelbėjimo darbai | 2500 | 2356 | 2355 | ||
Žuvo gaisruose | 21 | 18 | 7 | ||
Išgelbėti | 101 | 91 | 106 | ||
KAUNO M. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 855 | 813 | 619 | ||
Gelbėjimo darbai | 1284 | 1217 | 1164 | ||
Žuvo gaisruose | 8 | 8 | 2 | ||
Išgelbėta | 47 | 44 | 45 | ||
KAUNO R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 429 | 414 | 424 | ||
Gelbėjimo darbai | 222 | 215 | 197 | ||
Žuvo gaisruose | 3 | 3 | 0 | ||
Išgelbėta | 10 | 7 | 17 | ||
PRIENŲ R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 116 | 111 | 167 | ||
Gelbėjimo darbai | 168 | 163 | 157 | ||
Žuvo gaisruose | 2 | 2 | 0 | ||
Išgelbėta | 5 | 3 | 13 | ||
BIRŠTONO SAV.
|
|||||
Gaisrai | 14 | 12 | 17 | ||
Gelbėjimo darbai | 30 | 30 | 27 | ||
Žuvo gaisruose | 0 | 0 | 0 | ||
Išgelbėta | 0 | 0 | 0 | ||
KĖDAINIŲ R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 292 | 277 | 219 | ||
Gelbėjimo darbai | 249 | 229 | 221 | ||
Žuvo gaisruose | 1 | 0 | 0 | ||
Išgelbėta | 10 | 8 | 12 | ||
KAIŠIADORIŲ R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 170 | 161 | 157 | ||
Gelbėjimo darbai | 152 | 135 | 150 | ||
Žuvo gaisruose | 5 | 5 | 1 | ||
Išgelbėta | 10 | 10 | 8 | ||
JONAVOS R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 159 | 153 | 215 | ||
Gelbėjimo darbai | 224 | 213 | 200 | ||
Žuvo gaisruose | 1 | 0 | 2 | ||
Išgelbėta | 12 | 11 | 5 | ||
RASEINIŲ R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 155 | 143 | 139 | ||
Gelbėjimo darbai | 171 | 154 | 239 | ||
Žuvo gaisruose | 1 | 0 | 2 | ||
Išgelbėta | 7 | 6 | 6 | ||
STATISTIKOS DUOMENYS | 2018 | 2018-12-02 | 2019-12-02 | ||
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS
|
|||||
Gaisrai | 582 | 539 | 582 | ||
Gelbėjimo darbai | 763 | 721 | 857 | ||
Žuvo gaisruose | 4 | 4 | 4 | ||
Išgelbėta | 27 | 25 | 33 | ||
MARIJAMPOLĖS SAV.
|
|||||
Gaisrai | 192 | 181 | 172 | ||
Gelbėjimo darbai | 276 | 261 | 246 | ||
Žuvo gaisruose | 0 | 0 | 2 | ||
Išgelbėta | 13 | 13 | 8 | ||
KALVARIJOS SAV.
|
|||||
Gaisrai | 72 | 64 | 70 | ||
Gelbėjimo darbai | 48 | 46 | 63 | ||
Žuvo gaisruose | 1 | 1 | 0 | ||
Išgelbėta | 5 | 3 | 1 | ||
KAZLŲ RŪDOS SAV.
|
|||||
Gaisrai | 57 | 53 | 78 | ||
Gelbėjimo darbai | 42 | 41 | 74 | ||
Žuvo gaisruose | 0 | 0 | 0 | ||
Išgelbėta | 7 | 7 | 9 | ||
ŠAKIŲ R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 115 | 104 | 101 | ||
Gelbėjimo darbai | 164 | 154 | 178 | ||
Žuvo gaisruose | 1 | 1 | 1 | ||
Išgelbėta | 0 | 0 | 5 | ||
VILKAVIŠKIO R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 149 | 137 | 161 | ||
Gelbėjimo darbai | 233 | 219 | 278 | ||
Žuvo gaisruose | 2 | 2 | 1 | ||
Išgelbėta | 2 | 2 | 10 | ||
STATISTIKOS DUOMENYS | 2018 | 2018-12-02 | 2019-12-02 | ||
JURBARKO R. SAV.
|
|||||
Gaisrai | 117 | 107 | 104 | ||
Gelbėjimo darbai | 128 | 117 | 115 | ||
Žuvo gaisruose | 3 | 3 | 1 | ||
Išgelbėta | 5 | 4 | 4 |